Внимание! Опции, обозначенные знаком “+”, входят в базовую комплектацию. Название модели Цена базовой комплектации Хромированная Натуральное дерево С механизмом регулировки угла наклона С механизмом регулировки  Multi synchro со слайдером-  Basic Опора для ног – Ring base Стоп – опора вместо колес Подлокотники Дизайнерский шов Кристаллы от SWAROVSKI Нанесение логотипов Натуральная кожа Экокожа перфорированная Экокожа / Антара / Азур Комбинированная расцветка  Натуральная перфорированная кожа DIAMOND 
										BRILLIANT
									 
									  2200
									 ARISTO 2200
									 QUATRO 2200
									 DESIGN 2200 DESIGN 2200 DESIGN 2200 FASHION 2200 MESH 2200 QUATRO 2200 QUATRO 2200 DESIGN 2200 ZETA 
											 2200 WAVE 2200 DESIGN 500 Примечания: Стоимость опции добавляется к стоимости базовой модели
						
							
				
								 
							Цены указаны в национальной валюте 
							
								 
							
									 
								
									 
								КРЕСТОВИНА 
								ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПОДГОЛОВНИК 
								МЕХАНИЗМЫ И ДОПОЛНЕНИЯ 
								ОТДЕЛКА -INDIVIDUAL 
								МАТЕРИАЛ ОБИВКИ 
							
								 
							
									 
								
									 
								
									 
								
									 
								
 угла наклона и высоты
									 
								
										горизонтальная регулировка сидения
									 
								 
									
									
									 
								
									 
								
									 
								 
									
									 
									
									
									 
								 
									
									
									 
								 
									
									
 DUO COLOR
									 
							
								 
							Luxury line 
							
								 
							
									 
								
50700 
								– 
								+ 
								– 
								– 
								+ 
								– 
								– 
								390 
								+ 
								
									 
								 
 
									2200 
								2200 
								40000 
								1700 
								+ 
								5070 
								42500 
							
								 
							Premium line 
							
								 
							MONARCH 
								
38100 
								+ 
								1500 
								– 
								+ 
								+ 
								– 
								– 
								390 
								+ 
								
								 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								3810 
								17500 
							
								 
							JET  
								
31700 
								+ 
								1500 
								– 
								+ 
								+ 
								– 
								– 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								3170 
								17500 
							
								 
							GRAND 
								
28900 
								+ 
								1500 
								– 
								+ 
								+ 
								– 
								– 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								2890 
								17500 
							
								 
							ROYAL  
								
27000 
								+ 
								1500 
								– 
								+ 
								+ 
								– 
								– 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								2700 
								17500 
							
								 
							BUSINESS 
								
 
28900 
								+ 
								1500 
								– 
								1500 
								+ 
								– 
								– 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								2890 
								17500 
							
								 
							IMPERIAL 
								
24500 
								+ 
								1500 
								– 
								– 
								+ 
								– 
								– 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								2450 
								17500 
							
								 
							Universal line 
							
								 
							NANO 
								
19200 
								+ 
								– 
								– 
								1100 
								+ 
								– 
								900 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								
									1920
								 
								17500 
							
								 
							VICTORY 
								
16400 
								+ 
								– 
								– 
								1100 
								+ 
								– 
								900 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								
									1640
								 
								17500 
							
								 
							PYRAMID 
								
16400 
								+ 
								– 
								– 
								– 
								+ 
								– 
								900 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								1640 
								17500 
							
								 
							ELEGANCE 
								
									 
								15500 
								+ 
								– 
								– 
								1000 
								+ 
								– 
								900 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								1550 
								17500 
							
								 
							GALAXY 
								
15000 
								+ 
								– 
								– 
								– 
								+ 
								– 
								900 
								390 
								+ 
								
									 
								
2200 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								1500 
								17500 
							
								 
							CLASSIC 
								
14900 
								+ 
								– 
								– 
								1000 
								+ 
								– 
								900 
								390 
								+ 
								– 
								– 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								1490 
								17500 
							
								 
							SPACE 
								 
								13600 
								+ 
								– 
								– 
								+ 
								+ 
								– 
								900 
								390 
								+ 
								
									 
								
– 
								2200 
								– 
								– 
								+ 
								– 
								– 
							
								 
							Junior line 
							
								 
							FLY 
								
									 
								17100 
								+ 
								– 
								+ 
								– 
								– 
								+ 
								900 
								390 
								+ 
								– 
								– 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								
									1710
								 
								
									17500
								 
							
								 
							TRIO 
								
15400 
								+ 
								– 
								+ 
								– 
								– 
								+ 
								900 
								390 
								+ 
								– 
								– 
								2200 
								15000 
								1100 
								+ 
								1540 
								
									17500
								 
							
								 
							Driver HELP 
							
								 
						
					SOLO				
									 
								
2700 
								– 
								– 
								– 
								– 
								– 
								– 
								– 
								– 
								– 
								
									 
								
– 
								2200 
								2500 
								+ 
								+ 
								– 
								3400 
							
* Знаком "+" отмечены детали, входящие в базовую комплектацию
** Знаком "-" обозначены детали, которые нельзя установить на данную модель кресла